21e Observatoire de la Presse
Total de la Mise en Distribution 2010
| | Nombre d'exemplaires |
|---|
| Mise en distribution | 152 217 880 |
Les plus fortes Mises en Distribution 2010 - Mise en distribution par numéro
| | Podium 2010 |
|---|
| VIES DE FAMILLE | 5 065 841 |
| PLUS - Le Magazine de CANAL + | 3 554 619 |
| CANALSAT MAGAZINE | 2 769 913 |
| CARREFOUR MAG | 1 847 273 |
| IKEA FAMILY LIVE | 981 468 |
Evolution Annuelle sur 5 ans
Mise en distribution en millions d'exemplaires
 | | Mise en distribution | | Nombre de titres |
|
| Evolution 2010-2009 |
| +1,47% |
| AEROPORTS DE PARIS MAGAZINE | AIR FRANCE MADAME |
| AIR FRANCE MAGAZINE | BMW MAGAZINE |
| CANALSAT MAGAZINE | CARREFOUR MAG |
| LE COURRIER DU GRAND PARIS | DIMENSION CINEMA |
| DU COTE DE CHEZ VOUS ! | IKEA FAMILY LIVE |
| ILLIMITE | JE MAG |
| MAGAZINE FORUM | MAGAZINE MERCEDES |
| PLUS-Le Magazine de CANAL + | TGV MAGAZINE |
| TRUFFAUT MAGAZINE | VIES DE FAMILLE |
Nouveau membre
| FLY'ON MAGAZINE - AEROPORTS DE LYON | |
Membres sortants
| AUDI MAGAZINE | STYLES DE VIE |
| VIRGIN-MENSUEL | |