20e Observatoire de la Presse
Total de la Mise en Distribution 2009
| | Nombre d'exemplaires |
|---|
| Mise en distribution | 122 241 667 |
Evolution Annuelle sur 5 ans
Mise en distribution en millions d'exemplaires
 | | Mise en distribution | | Nombre de titres |
|
| Evolution 2009-2008 |
| -17,06% |
| AIR FRANCE MADAME | AIR FRANCE MAGAZINE |
| AUDI MAGAZINE | BMW MAGAZINE |
| CANALSAT MAGAZINE | LE COURRIER DU GRAND PARIS |
| DIMENSION CINEMA | DU COTE DE CHEZ VOUS ! |
| IKEA FAMILY LIVE | ILLIMITE |
| JE MAG | MAGAZINE FORUM |
| MAGAZINE MERCEDES | PLUS-Le Magazine de CANAL + |
| STYLES DE VIE | TGV MAGAZINE |
| TRUFFAUT MAGAZINE | VIES DE FAMILLE |
| VIRGIN-MENSUEL | |
Titre sortant