20e Observatoire de la Presse
Presse Quotidienne Régionale et Départementale
- Presse Grand Public (Synthèse)
- Presse Quotidienne (Synthèse)
- Presse Quotidienne du 7ème Jour
- Presse Hebdomadaire Régionale
- Presse Magazine (Synthèse)
- Presse News
- Presse d'Actualité Générale - Société
- Presse de l'Economie
- Presse People
- Presse Télévision
- Presse Masculine, Mode et Charme
- Presse Féminine Généraliste, Mode et Santé
- Presse de la Famille : Généraliste, Parentale et Senior
- Presse des Ados, Enseignement et Pédagogie
- Presse des Enfants, Illustrés
- Presse Cuisine, Gastronomie
- Presse de la Maison, Décoration, Bricolage, Jardin
- Presse du Voyage, Tourisme, Gastronomie, Territoires
- Presse des Sports et de l'Actualité Sportive
- Presse de l'Automobile et de la Moto
- Presse de la Photo, Cinéma, Vidéo, Musique et Spectacles
- Presse de l'Informatique, Internet, Jeux, Electronique et Son
- Presse des Sciences, Découvertes, Littérature, Collections, Arts, Histoire et Philatélie
- Presse des Jeux et Mots Croisés
- Presse de la Chasse, Pêche, Nature et Animaux
- Presse des Associations, Syndicats et Groupements
Total de la diffusion OJD 2009
| | France | Etranger | France + Etranger |
|---|
| Diffusion payée | 1 561 751 447 | 741 557 | 1 562 493 004 |
| Répartition | 99,95% | 0,05% | - |
| Diffusion non payée | 49 236 657 | 16 168 | 49 252 825 |
| Diffusion totale | 1 610 988 104 | 757 725 | 1 611 745 829 |
| Diffusion moyenne par N° | 5 225 224 | 2 451 | 5 227 675 |
Répartition de la diffusion France payée 2009
| | France |
|---|
| Ventes | 656 543 334 |
| Abonnements | 188 886 989 |
| Portage | 716 321 124 |
| Diffusion différée payée | |
Les plus fortes diffusions 2009 - Diffusion France Payée par numéro
| | Podium 2009 |
|---|
| OUEST FRANCE | 762 213 |
| LE PARISIEN | 304 971 |
| SUD OUEST | 297 991 |
| LA VOIX DU NORD | 274 088 |
| LE DAUPHINE LIBERE | 235 129 |
Répartition par canal de diffusion
Diffusion France Payée
 | | 45,87 % | | Portage | | 42,04 % | | Ventes | | 12,09 % | | Abonnements |
|
Répartition Diffusion Individuelle - Diffusion par Tiers
Diffusion France Payée
 | | 96,91 % | | Diffusion Individuelle | | 3,09 % | | Diffusion par Tiers |
|
Evolution Annuelle sur 10 ans
Diffusion France Payée par numéro - Indice base 100
 | | Diffusion (Indice base 100) | | Nombre de Titres |
|
| Evolution 2009-2008 |
| -2,30% |
Evolution des types de diffusion
Diffusion France Payée - Indice base 100
 | | 87 | | Ventes N° Individuelles | | 179 | | Diffusion par Tiers | | 83 | | Abonnements Individuels | | 105 | | Portage | | 93 | | Diffusion France Payée |
|
| L'ALSACE-LE PAYS | LE BERRY REPUBLICAIN |
| LE BIEN PUBLIC | CENTRE PRESSE AVEYRON SEMAINE |
| CENTRE PRESSE POITIERS | LA CHARENTE LIBRE |
| CORSE MATIN | LE COURRIER DE L'OUEST |
| LE COURRIER PICARD | LE DAUPHINE LIBERE |
| LA DEPECHE DU MIDI SEMAINE | DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE |
| LA DORDOGNE LIBRE | L'ECHO REPUBLICAIN |
| L'ECLAIR | EST ECLAIR |
| L'EST REPUBLICAIN | L'EVEIL DE LA HAUTE LOIRE |
| LE HAVRE LIBRE | LE HAVRE PRESSE-LE PROGRES DE FECAMP |
| L'INDEPENDANT SEMAINE | LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE |
| LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE | LE JOURNAL DU CENTRE |
| LIBERATION CHAMPAGNE | LE MAINE LIBRE |
| MIDI LIBRE SEMAINE | LA MONTAGNE |
| NICE MATIN | NORD ECLAIR |
| NORD LITTORAL | LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES |
| LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST | OUEST FRANCE |
| PARIS NORMANDIE | LE PARISIEN |
| LE PETIT BLEU DU LOT ET GARONNE | LE POPULAIRE DU CENTRE |
| LA PRESSE DE LA MANCHE | PRESSE OCEAN |
| LE PROGRES - LA TRIBUNE / LE PROGRES | LA PROVENCE |
| LE REPUBLICAIN LORRAIN | LA REPUBLIQUE DES PYRENEES |
| LA REPUBLIQUE DU CENTRE | SUD OUEST |
| LE TELEGRAMME | L'UNION-L'ARDENNAIS |
| VAR MATIN | LA VOIX DU NORD |
| L'YONNE REPUBLICAINE | |
Nouveau membre
Titre sortant