19e Observatoire de la Presse
Total de la Mise en Distribution 2008
| | Nombre d'exemplaires |
|---|
| Mise en distribution | 68 824 582 |
Evolution Annuelle sur 5 ans
Mise en distribution en millions d'exemplaires
 | | Mise en distribution | | Nombre de titres |
|
| Evolution 2008-2007 |
| +0,06% |
| ALBUM FOOT PANINI | ANNUAIRES PAGES JAUNES |
| BEDOUK THE WORLDWIDE MEETING PLANNERS' GUIDE | BEDOUK TOME 1 : GUIDE DES LIEUX DE CONGRES ET SEMINAIRES |
| BEDOUK TOME 2 : GUIDE DES AGENCES & PRESTATAIRES DE SERVICES | CHATEAUX & HOTELS DE FRANCE GUIDE |
| LE CHTI | DICTIONNAIRE MEDICAMENTS VETERINAIRES |
| DICTIONNAIRE VIDAL | BEDOUK THE WORLDWIDE MEETING PLANNERS' GUIDE |
| BEDOUK TOME 1 : GUIDE DES LIEUX DE CONGRES ET SEMINAIRES | BEDOUK TOME 2 : GUIDE DES AGENCES & PRESTATAIRES DE SERVICES |
| CHATEAUX & HOTELS DE FRANCE GUIDE | LE CHTI |
| DICTIONNAIRE MEDICAMENTS VETERINAIRES | DICTIONNAIRE VIDAL |
| FACILITIES | FRANCE OPTIQUE |
| GUID'FORMATION - BAC +4/+5 | GUIDE DES DONS, LEGS ET DONATIONS |
| LE GUIDE DES NOUVELLES MAMANS | GUIDE MARKETING ETUDES |
| GUIDE MARKETING SANTE | MARCHES DIRECTS |
| RELAIS & CHATEAUX GUIDE | SHOPPING GUIDE |
| STRATEGIES - GUIDE AGENCES | STRATEGIES - GUIDE CORPORATE |
| STRATEGIES - GUIDE DESIGN | STRATEGIES - GUIDE ETUDES |
| STRATEGIES - GUIDE MARKETING SERVICES | STRATEGIES - GUIDE SANTE |
| TELECONTACT | |
Titres sortants
| BEST WESTERN GUIDE France | EUROPAGES |
| MES 12 PREMIERS MOIS | THERA |