19e Observatoire de la Presse
Presse Quotidienne Régionale et Départementale
- Presse Grand Public (Synthèse)
- Presse Quotidienne (Synthèse)
- Presse Quotidienne du 7ème Jour
- Presse Hebdomadaire Régionale
- Presse Magazine (Synthèse)
- Presse News
- Presse d'Actualité Générale - Société
- Presse de l'Economie
- Presse People
- Presse Télévision
- Presse Masculine, Mode et Charme
- Presse Féminine Généraliste, Mode et Santé
- Presse de la Famille : Généraliste, Parentale et Senior
- Presse des Ados, Enseignement et Pédagogie
- Presse des Enfants, Illustrés
- Presse Cuisine, Gastronomie
- Presse de la Maison, Décoration, Bricolage, Jardin
- Presse du Voyage, Tourisme, Gastronomie, Territoires
- Presse des Sports et de l'Actualité Sportive
- Presse de l'Automobile et de la Moto
- Presse de la Photo, Cinéma, Vidéo, Musique et Spectacles
- Presse de l'Informatique, Internet, Jeux, Electronique et Son
- Presse des Sciences, Découvertes, Littérature, Collections, Arts, Histoire et Philatélie
- Presse des Jeux et Mots Croisés
- Presse de la Chasse, Pêche, Nature et Animaux
- Presse des Associations, Syndicats et Groupements
Total de la diffusion OJD 2008
| | France | Etranger | France + Etranger |
|---|
| Diffusion payée | 1 600 662 400 | 826 097 | 1 601 488 497 |
| Répartition | 99,95% | 0,05% | - |
| Diffusion non payée | 51 636 602 | 18 616 | 51 655 218 |
| Diffusion totale | 1 652 299 002 | 844 713 | 1 653 143 715 |
| Diffusion moyenne par N° | 5 351 647 | 2 729 | 5 354 376 |
Répartition de la diffusion France payée 2008
| | France |
|---|
| Ventes | 687 921 746 |
| Abonnements | 197 879 528 |
| Portage | 714 861 126 |
| Diffusion différée payée | - |
Les plus fortes diffusions 2008 - Diffusion France Payée par numéro
| | Podium 2008 |
|---|
| OUEST FRANCE | 772 058 |
| LE PARISIEN | 322 240 |
| SUD OUEST | 308 581 |
| LA VOIX DU NORD | 281 893 |
| LE DAUPHINE LIBERE | 238 753 |
Répartition par canal de diffusion
Diffusion France Payée
 | | 44,66 % | | Portage | | 42,98 % | | Ventes | | 12,36 % | | Abonnements |
|
Répartition Diffusion Individuelle - Diffusion par Tiers
Diffusion France Payée
 | | 97,30 % | | Diffusion Individuelle | | 2,70 % | | Diffusion par Tiers |
|
Evolution Annuelle sur 10 ans
Diffusion France Payée par numéro - Indice base 100
 | | Diffusion (Indice base 100) | | Nombre de Titres |
|
| Evolution 2008-2007 |
| -1,33% |
Evolution des types de diffusion
Diffusion France Payée - Indice base 100
 | | 83 | | Ventes N° Individuelles | | 188 | | Diffusion par Tiers | | 84 | | Abonnements Individuels | | 107 | | Portage | | 94 | | Diffusion France Payée |
|
| L'ALSACE-LE PAYS | LE BERRY REPUBLICAIN |
| LE BIEN PUBLIC-LES DEPECHES | CENTRE PRESSE AVEYRON SEMAINE |
| CENTRE PRESSE POITIERS | LA CHARENTE LIBRE |
| CORSE MATIN | LE COURRIER DE L'OUEST |
| LE COURRIER PICARD | LE DAUPHINE LIBERE |
| LA DEPECHE DU MIDI SEMAINE | DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE |
| LA DORDOGNE LIBRE | L'ECHO REPUBLICAIN |
| L'ECLAIR | EST ECLAIR |
| L'EST REPUBLICAIN | L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE |
| LE HAVRE LIBRE | LE HAVRE PRESSE-LE PROGRES DE FECAMP |
| L'INDEPENDANT SEMAINE | LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE |
| LE JOURNAL DE SAONE & LOIRE | LE JOURNAL DU CENTRE |
| LIBERATION CHAMPAGNE | LA LIBERTE DE L'EST |
| LE MAINE LIBRE | MIDI LIBRE SEMAINE |
| LA MONTAGNE | NICE MATIN |
| NORD ECLAIR | NORD LITTORAL |
| LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES | LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST |
| OUEST FRANCE | PARIS NORMANDIE |
| LE PARISIEN | LE PETIT BLEU DU LOT ET GARONNE |
| LE POPULAIRE DU CENTRE | LA PRESSE DE LA MANCHE |
| PRESSE OCEAN | LE PROGRES - LA TRIBUNE / LE PROGRES |
| LA PROVENCE | LE REPUBLICAIN LORRAIN |
| LA REPUBLIQUE DES PYRENEES | LA REPUBLIQUE DU CENTRE |
| SUD OUEST | LE TELEGRAMME |
| L'UNION-L'ARDENNAIS | VAR MATIN |
| LA VOIX DU NORD | L'YONNE REPUBLICAINE |
Titre sortant