19e Observatoire de la Presse
Presse Quotidienne du 7ème Jour
- Presse Grand Public (Synthèse)
- Presse Quotidienne (Synthèse)
- Presse Quotidienne du 7ème Jour
- Presse Hebdomadaire Régionale
- Presse Magazine (Synthèse)
- Presse News
- Presse d'Actualité Générale - Société
- Presse de l'Economie
- Presse People
- Presse Télévision
- Presse Masculine, Mode et Charme
- Presse Féminine Généraliste, Mode et Santé
- Presse de la Famille : Généraliste, Parentale et Senior
- Presse des Ados, Enseignement et Pédagogie
- Presse des Enfants, Illustrés
- Presse Cuisine, Gastronomie
- Presse de la Maison, Décoration, Bricolage, Jardin
- Presse du Voyage, Tourisme, Gastronomie, Territoires
- Presse des Sports et de l'Actualité Sportive
- Presse de l'Automobile et de la Moto
- Presse de la Photo, Cinéma, Vidéo, Musique et Spectacles
- Presse de l'Informatique, Internet, Jeux, Electronique et Son
- Presse des Sciences, Découvertes, Littérature, Collections, Arts, Histoire et Philatélie
- Presse des Jeux et Mots Croisés
- Presse de la Chasse, Pêche, Nature et Animaux
- Presse des Associations, Syndicats et Groupements
Total de la diffusion OJD 2008
| | France | Etranger | France + Etranger |
|---|
| Diffusion payée | 219 790 579 | 738 686 | 220 529 265 |
| Répartition | 99,67% | 0,33% | - |
| Diffusion non payée | 4 166 566 | 1 171 | 4 167 737 |
| Diffusion totale | 223 957 145 | 739 857 | 224 697 002 |
| Diffusion moyenne par N° | 4 391 463 | 14 385 | 4 405 848 |
Répartition de la diffusion France payée 2008
| | France |
|---|
| Ventes | 155 724 948 |
| Abonnements | 3 211 263 |
| Portage | 60 854 368 |
| Diffusion différée payée | - |
Les plus fortes diffusions 2008 - Diffusion France Payée par numéro
| | Podium 2008 |
|---|
| DIMANCHE OUEST FRANCE | 338 900 |
| L'EQUIPE DIMANCHE | 332 413 |
| LE DAUPHINE LIBERE DIMANCHE | 321 996 |
| LE PROGRES DIMANCHE - CENTRE DIMANCHE | 290 645 |
| SUD OUEST DIMANCHE | 280 023 |
Répartition par canal de diffusion
Diffusion France Payée
 | | 70,85 % | | Ventes | | 27,69 % | | Portage | | 1,46 % | | Abonnements |
|
Répartition Diffusion Individuelle - Diffusion par Tiers
Diffusion France Payée
 | | 96,38 % | | Diffusion Individuelle | | 3,62 % | | Diffusion par Tiers |
|
Evolution Annuelle sur 10 ans
Diffusion France Payée par numéro - Indice base 100
 | | Diffusion (Indice base 100) | | Nombre de Titres |
|
| Evolution 2008-2007 |
| -0,51% |
Evolution des types de diffusion
Diffusion France Payée - Indice base 100
 | | 94 | | Ventes N° Individuelles | | 144 | | Diffusion par Tiers | | 109 | | Abonnements Individuels | | 115 | | Portage | | 100 | | Diffusion France Payée |
|
| L'ALSACE LUNDI-LE PAYS LUNDI | AUJOURD'HUI EN FRANCE-DIMANCHE |
| LE BERRY REPUBLICAIN DIMANCHE | LE BIEN PUBLIC DIMANCHE |
| CENTRE PRESSE AVEYRON DIMANCHE | CORSE MATIN DIMANCHE |
| LE COURRIER DE L'OUEST DIMANCHE | LE COURRIER PICARD DIMANCHE |
| LE DAUPHINE LIBERE DIMANCHE | LA DEPECHE DU DIMANCHE |
| DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE-LUNDI | DIMANCHE OUEST FRANCE |
| DIMANCHE SAONE ET LOIRE | L'EQUIPE DIMANCHE |
| L'EST REPUBLICAIN LUNDI | HAVRE DIMANCHE |
| L'INDEPENDANT DIMANCHE | LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE DIMANCHE |
| LE JOURNAL DU CENTRE DIMANCHE | LE JOURNAL DU DIMANCHE |
| LA LIBERTE DE L'EST LUNDI | LIBERTE DIMANCHE |
| LE MAINE LIBRE DIMANCHE | MIDI LIBRE DIMANCHE |
| LA MONTAGNE DIMANCHE | NICE MATIN DIMANCHE |
| NORMANDIE DIMANCHE | LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST DIMANCHE |
| LE PARISIEN DIMANCHE | LE PETIT BLEU DU LOT ET GARONNE DIMANCHE |
| LE POPULAIRE DU CENTRE DIMANCHE | PRESSE OCEAN DIMANCHE |
| LE PROGRES DIMANCHE - CENTRE DIMANCHE | LA PROVENCE DIMANCHE |
| LE REPUBLICAIN LORRAIN - LUNDI MATIN | SUD OUEST DIMANCHE |
| LE TELEGRAMME DIMANCHE | VAR MATIN DIMANCHE |
Nouveaux membres
| LE 10SPORT.COM DIMANCHE | AUJOURD'HUI SPORT DIMANCHE |