19e Observatoire de la Presse
Presse de la Maison, de la Décoration, du Bricolage et du Jardin
- Presse Grand Public (Synthèse)
- Presse Quotidienne (Synthèse)
- Presse Quotidienne du 7ème Jour
- Presse Hebdomadaire Régionale
- Presse Magazine (Synthèse)
- Presse News
- Presse d'Actualité Générale - Société
- Presse de l'Economie
- Presse People
- Presse Télévision
- Presse Masculine, Mode et Charme
- Presse Féminine Généraliste, Mode et Santé
- Presse de la Famille : Généraliste, Parentale et Senior
- Presse des Ados, Enseignement et Pédagogie
- Presse des Enfants, Illustrés
- Presse Cuisine, Gastronomie
- Presse de la Maison, Décoration, Bricolage, Jardin
- Presse du Voyage, Tourisme, Gastronomie, Territoires
- Presse des Sports et de l'Actualité Sportive
- Presse de l'Automobile et de la Moto
- Presse de la Photo, Cinéma, Vidéo, Musique et Spectacles
- Presse de l'Informatique, Internet, Jeux, Electronique et Son
- Presse des Sciences, Découvertes, Littérature, Collections, Arts, Histoire et Philatélie
- Presse des Jeux et Mots Croisés
- Presse de la Chasse, Pêche, Nature et Animaux
- Presse des Associations, Syndicats et Groupements
Total de la diffusion OJD 2008
| | France | Etranger | France + Etranger |
|---|
| Diffusion payée | 39 611 759 | 2 373 410 | 41 985 169 |
| Répartition | 94,35% | 5,65% | - |
| Diffusion non payée | 1 792 243 | 21 247 | 1 813 490 |
| Diffusion totale | 41 404 002 | 2 394 657 | 43 798 659 |
Répartition de la diffusion France payée 2008
| | France |
|---|
| Ventes | 15 052 647 |
| Abonnements | 22 815 130 |
| Portage | 82 804 |
| Diffusion différée payée | 1 661 178 |
Les plus fortes diffusions 2008 - Diffusion France Payée par numéro
| | Podium 2008 |
|---|
| DETENTE JARDIN | 302 560 |
| MAISON CREATIVE | 279 670 |
| ART & DECORATION | 232 514 |
| RUSTICA HEBDO | 222 563 |
| LE JOURNAL DE LA MAISON | 182 688 |
Répartition par canal de diffusion
Diffusion France Payée
 | | 60,12 % | | Abonnements | | 39,66 % | | Ventes | | 0,22 % | | Portage |
|
Répartition Diffusion Individuelle - Diffusion par
Tiers et Différée
Diffusion France Payée
 | | 91,11 % | | Diffusion Individuelle | | 8,89 % | | Diffusion par Tiers et Différée |
|
Evolution Annuelle sur 10 ans
Diffusion France Payée - Indice base 100
 | | Diffusion (Indice base 100) | | Nombre de Titres |
|
| Evolution 2008-2007 |
| -2,44% |
Evolution des types de diffusion
Diffusion France Payée - Indice base 100
 | | 90 | | Ventes N° Individuelles | | 113 | | Diffusion par Tiers et Différée | | 103 | | Abonnements Individuels + Portage | | 99 | | Diffusion France Payée |
|
| 100 IDEES JARDIN | AD-ARCHITECTURAL DIGEST |
| L'AMI DES JARDINS ET DE LA MAISON | ART & DECORATION |
| C'DECO | CAMPAGNE DECORATION |
| CHAUFFAGE ET CLIMATISATION MAGAZINE | CUISINES & BAINS MAGAZINE |
| DETENTE JARDIN | ELLE DECORATION |
| IDEAT | MON JARDIN & MA MAISON |
| LE JOURNAL DE LA MAISON | MAISON & TRAVAUX |
| MAISON BRICOLAGE ET DECORATION | MAISON CREAMANIA |
| MAISON CREATIVE | MAISON FRANCAISE |
| MAISON MAGAZINE | MAISONS & DECORS MEDITERRANEE |
| MAISONS COTE EST | MAISONS COTE OUEST |
| MAISONS COTE SUD | MAISONS DE CAMPAGNE |
| MARIE CLAIRE MAISON | PISCINES & SPAS MAGAZINE |
| POUR NOS JARDINS | PRIMA MAISON |
| RESIDENCES DECORATION | RUSTICA HEBDO |
| SYSTEME D | TOUT EN UN RUSTICA |
| TOUT REUSSIR DE LA MAISON AU JARDIN | TOUTE LA MAISON |
| LA VIE DU JARDIN ET DES JARDINIERS | VIVADECO |
| VMF-VIEILLES MAISONS FRANCAISES | VOTRE MAISON - VOTRE JARDIN |
Titre sortant