18e Observatoire de la Presse
télécharger ou imprimer au format pdf »
cette page
Total de la Mise en Distribution 2007
| Mise en Distribution |
68 236 727 |
Evolution Annuelle sur 5 ans
Mise en distribution
|
|
| Mise en Distribution (en million) | | Nombre de titres |
|
| Evolution 2007-2006 |
| 5,30% |
|
| ANNUAIRES PAGES JAUNES | ALBUM FOOT PANINI |
| BEDOUK THE WORLDWIDE MEETING PLANNERS' GUIDE | BEDOUK TOME 1 : GUIDE DES LIEUX DE CONGRES ET SEMINAIRES |
| BEDOUK TOME 2 : GUIDE DES AGENCES & PRESTATAIRES DE SERVICES | CHATEAUX & HOTELS DE FRANCE GUIDE |
| LE CHTI | DICTIONNAIRE VIDAL |
| L'ETUDIANT RUSE | EUROPAGES |
| FACILITIES | FRANCE OPTIQUE |
| GUIDE DES DONS, LEGS ET DONATIONS | LE GUIDE DES NOUVELLES MAMANS |
| GUIDE EPICURE DES ETUDES | GUIDE MARKETING ETUDES |
| GUIDE MARKETING SANTE | LE LYCEEN AVISE |
| MARCHES DIRECTS | MES 12 PREMIERS MOIS |
| RELAIS & CHATEAUX GUIDE | SHOPPING GUIDE |
| SHORT LIST CB NEWS | STRATEGIES - GUIDE AGENCES |
| STRATEGIES - GUIDE CORPORATE | STRATEGIES - GUIDE DESIGN |
| STRATEGIES - GUIDE ETUDES | STRATEGIES - GUIDE MARKETING SERVICES |
| STRATEGIES - GUIDE SANTE | THERA |
Titres sortants
| BEST WESTERN GUIDE FRANCE |