Accueil
> Presse Grand Public - Synthèse
Presse Grand Public - Synthèse
- Presse Grand Public (Synthèse)
- Presse Quotidienne (Synthèse)
- Presse Quotidienne du 7ème Jour
- Presse Hebdomadaire Régionale
- Presse Magazine (Synthèse)
- Presse News
- Presse d'Actualité Générale - Société
- Presse de l'Economie
- Presse People
- Presse Télévision
- Presse Masculine, Mode et Charme
- Presse Féminine Généraliste, Mode et Santé
- Presse de la Famille
- Presse des Ados, Enseignement et Pédagogie
- Presse des Enfants, Illustrés
- Presse de la Cuisine
- Presse de la Maison, Décoration, Bricolage, Jardin
- Presse du Voyage, Tourisme, Gastronomie, Transports
- Presse Sports et Actualités sportives
- Presse de l'Automobile et de la Moto
- Presse de la Photo-Video, Musique, Cinéma et Spectacles
- Presse de l'Informatique, Internet, Jeux
- Presse des Sciences, Connaissances et Découvertes
- Presse des Jeux et Mots Croisés
- Presse de la Chasse, Pêche, Nature et Animaux
- Presse des Associations, Syndicats et Groupements
Performances
| France | Etranger | France + Etranger | |
|---|---|---|---|
| Diffusion Payée | 4 488 382 255 | 163 662 893 | 4 652 045 148 |
| Répartition | 96.48% | 3.52% | - |
| Diffusion non Payée | 114 866 842 | 10 184 376 | 125 051 218 |
| Diffusion totale | 4 603 249 097 | 173 847 269 | 4 777 096 366 |
| France | |
|---|---|
| Ventes | 2 476 103 573 |
| Abonnements | 996 303 935 |
| Portage | 1 003 489 531 |
| Diffusion différée Payée | 12 485 216 |
| Quotidiens + 7ème jour | Périodiques | Total Presse GP | |
|---|---|---|---|
| Diffusion Payée | 2 408 070 791 | 2 080 311 464 | 4 488 382 255 |
| Diffusion Non Payée | 73 595 623 | 41 271 219 | 114 866 842 |
| Diffusion Totale | 2 481 666 414 | 2 121 582 683 | 4 603 249 097 |
| Répartition de la diffusion France payée 2007 | |||
| Ventes | 1 274 243 874 | 1 201 859 699 | 2 476 103 573 |
| Abonnements | 319 990 439 | 676 313 496 | 996 303 935 |
| Portage | 813 833 582 | 189 655 949 | 1 003 489 531 |
| Diffusion Différée Payée | 2 896 | 12 482 320 | 12 485 216 |
Répartitions 2007
Répartition par canal de diffusion
|
Répartition Diffusion Individuelle - Diffusion par Tiers
|
Répartition par canal de diffusion
|
Répartition Diffusion Individuelle - Diffusion par Tiers
|
Evolutions
Evolution Diffusion Annuelle sur 10 ans
Diffusion France Payée
|
|
Evolution des types de diffusion
Indice base 100
|
Nous contacter | www.ojd.com | ©OJD 2008 - Tous droits réservés
